a货千足金是什么
a货千足金是什么
a货千足金是什么:a货是指没有经过任何处理的天然翡翠,但不是一定是优质的;千足金是指含金量为99.9%的黄金。因此,a货千足金也就是镶了黄金的翡翠,也叫镶金翡翠。
市面上,a货千足金都是普通的饰品,并没有太大的收藏价值,因为它们制作的原材料是不合格,或有瑕疵的翡翠镶上千足金薄片,以掩盖有瑕疵的地方。当然,那块的确是A货,因为是没有经过处理的天然的,但不一定是好翡翠。
a货千足金一般是在活动打折促销的时候的一种手段,有的人会认为a货一般是假的,其实只要有证书,可以按照证书提供的信息到检测机构网站查询的只要产品、证...[查看详细]
上海黄金交易所今日金价
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 150.60 | 0.00 | 0.00 |
| 黄金T+D | 794.45 | 2.20 | 0.28 | 0 | 0 | 791.50 | 790.86 | 796.84 | 791.35 |
| 白银T+D | 8815.00 | 12.00 | 0.14 | 0 | 0 | 8820.00 | 8793.00 | 8824.00 | 8776.00 |
| 黄金9999 | 795.00 | 2.92 | 0.37 | 0 | 0 | 795.00 | 792.07 | 798.00 | 790.00 |
| 黄金9995 | 790.35 | 0.00 | 0.00 | 785.00 | 795.00 | 0.00 | 790.35 | 0.00 | 0.00 |
| 白银9999 | 8848.00 | -69.00 | -0.77 | 0 | 0 | 0.00 | 8848.00 | 0.00 | 0.00 |
| 白银999 | 0.00 | -4092.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4092.00 | 0.00 | 0.00 |
| 铂金9995 | 293.50 | -12.47 | -4.08 | 0 | 0 | 302.00 | 305.97 | 302.00 | 293.00 |
| 金条50g | 0.00 | -255.00 | -100.00 | 281.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黄金T+N1 | 568.60 | 51.64 | 9.99 | 373.00 | 373.95 | 568.60 | 516.95 | 568.60 | 568.60 |
| 金条100g | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 788.00 | 792.50 | 0.00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黄金T+N2 | 679.00 | 40.00 | 6.26 | 368.30 | 370.80 | 679.00 | 639.00 | 679.00 | 679.00 |
| 白银T+D | 3846.00 | -3.00 | -0.08 | 3846.00 | 3847.00 | 3847.00 | 3847.00 | 3854.00 | 3842.00 |
| m黄金T+D | 274.91 | -0.13 | -0.05 | 274.91 | 274.95 | 274.88 | 274.80 | 275.50 | 274.43 |
| 黄金T+D | 274.85 | -0.25 | -0.09 | 274.83 | 274.85 | 274.70 | 274.69 | 275.42 | 274.20 |
| m黄金T+D | 795.00 | 3.16 | 0.40 | 0 | 0 | 793.00 | 790.89 | 796.83 | 791.65 |
| i黄金9999 | 790.40 | 0.91 | 0.12 | 0 | 0 | 792.00 | 789.49 | 792.27 | 790.40 |
| i黄金100g | 782.00 | 24.19 | 3.19 | 0 | 0 | 0.00 | 782.00 | 0.00 | 0.00 |
| 铂金9995 | 214.33 | 0.72 | 0.34 | 214.28 | 214.33 | 214.33 | 213.60 | 214.33 | 214.33 |
| 白银999 | 0.00 | -4092.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4092.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黄金T+N2 | 275.90 | 0.04 | 0.02 | 275.90 | 276.20 | 275.60 | 275.85 | 276.10 | 275.50 |
| 黄金T+N1 | 280.15 | 0.25 | 0.09 | 279.95 | 280.20 | 279.65 | 279.80 | 280.50 | 279.50 |
| 金条50g | 0.00 | -255.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金条100g | 275.02 | -0.44 | -0.16 | 275.05 | 275.30 | 274.50 | 275.46 | 276.00 | 274.10 |
| 黄金9995 | 274.70 | -0.03 | -0.01 | 274.85 | 274.95 | 274.70 | 274.74 | 274.70 | 274.70 |
| 黄金9999 | 275.00 | 0.10 | 0.04 | 275.00 | 275.03 | 275.42 | 274.89 | 275.82 | 274.00 |
| 熊猫金币30g | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纽约金TN12 | 795.20 | 2.40 | 0.30 | 0 | 0 | 812.00 | 792.80 | 812.00 | 775.55 |
| 纽约金TN06 | 792.95 | 4.70 | 0.60 | 0 | 0 | 829.45 | 788.25 | 829.45 | 772.55 |
| i黄金995 | 763.00 | 389.14 | 104.09 | 0 | 0 | 0.00 | 763.00 | 0.00 | 0.00 |
| 白银9999 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
什么叫a货千足金
什么叫a货千足金
什么叫a货千足金?a货是指没有经过任何处理的天然翡翠,但不是一定是优质的;千足金是指含金量为99.9%的黄金。因此,a货千足金也就是镶了黄金的翡翠,也叫镶金翡翠。
市面上,a货千足金都是普通的... [查看详细]
什么是a货千足金
什么是a货千足金
什么是a货千足金?a货千足金指的是镶有千足金的a货翡翠或者玉类。a货指的是没有经过处理的天然翡翠或玉,但不一定是好的玉或翡翠;千足金指的是含金量有99.9%的黄金(gold)。
a货千足金并无什么价值... [查看详细]
黄金专题
- 2020年黄金大跌?

- 周二(07月28日)金价创下历史新高,但随后遭遇猛...
- 黄金突破历史新高

- 周一(7月27日)亚市早盘,国际现货黄金价格走势表...
- 黄金投资风险

- 黄金投资的风险在于,黄金价格不仅会暴涨,黄金...
- 黄金钱币

- 黄金被不少家庭作为财富保值的一种方式,同时又...
黄金报价
- 今日黄金价格数据趋势分析(2025年6月13日)
- 今日黄金价格走势预测(2025年6月13日)
- 国内黄金价格今天多少一克(2025年6月13日)
- 台湾黄金价格今天多少一克(2025年6月13日)
- i黄金100g价格今天多少一克(2025年6月13日)
- i黄金9999价格今天多少一克(2025年6月13日)
- 黄金9999价格今天多少一克(2025年6月13日)
- 黄金9995价格今天多少一克(2025年6月13日)
- 金条100g价格今天多少一克(2025年6月13日)
- 黄金T+N1价格今天多少一克(2025年6月13日)
- 黄金T+N2价格今天多少一克(2025年6月13日)
- 今日基础金价是多少(2025年6月13日)
- 今天金价多少钱一克(2025年6月13日)
- 金店黄金价格多少钱一克(2025年6月13日)
- 现在黄金价格多少一克(2025年6月13日)
- 目前黄金价格多少钱(2025年6月13日)
- 金店黄金价格多少钱一克(2025年6月12日)
- 今日基础金价是多少(2025年6月12日)
- 黄金T+N2价格今天多少一克(2025年6月12日)
- i黄金9999价格今天多少一克(2025年6月12日)
- 黄金9999价格今天多少一克(2025年6月12日)
- 黄金9995价格今天多少一克(2025年6月12日)
- 金条100g价格今天多少一克(2025年6月12日)
- 黄金T+N1价格今天多少一克(2025年6月12日)


